| Rappensteinstraße 1-5 | |
|---|---|
| Anzahl der Wohnungen | 28 |
| └─ davon 1 Zimmer | 3 |
| └─ davon 2 Zimmer | 11 |
| └─ davon 3 Zimmer | 10 |
| └─ davon 4 Zimmer | 4 |
| Größe der Wohnungen | 44m²-93m² |
| Bauvereinstraße 21-23 | |
|---|---|
| Anzahl der Wohnungen | 12 |
| └─ davon 3 Zimmer | 6 |
| └─ davon 4 Zimmer | 6 |
| Größe der Wohnungen | 70m²-85m² |
| Bauvereinstraße 25 | |
|---|---|
| Anzahl der Wohnungen | 8 |
| └─ davon 3 Zimmer | 4 |
| └─ davon 4 Zimmer | 4 |
| Größe der Wohnungen | 77m²-107,5m² |
| Bauvereinstraße 27 | |
|---|---|
| Anzahl der Wohnungen | 8 |
| └─ davon 3 Zimmer | 4 |
| └─ davon 4 Zimmer | 4 |
| Größe der Wohnungen | 69m²-98m² |
| Bauvereinstraße 29-31 | |
|---|---|
| Anzahl der Wohnungen | 12 |
| └─ davon 3 Zimmer | 12 |
| Größe der Wohnungen | 77m² |
| Säckinger Straße 86 | |
|---|---|
| Anzahl der Wohnungen | 12 |
| └─ davon 2 Zimmer | 6 |
| └─ davon 3 Zimmer | 6 |
| Größe der Wohnungen | 44m²-58m² |
| Säckinger Straße 88 | |
|---|---|
| Anzahl der Wohnungen | 10 |
| └─ davon 2 Zimmer | 4 |
| └─ davon 3 Zimmer | 5 |
| └─ davon 4 Zimmer | 1 |
| Größe der Wohnungen | 52m²-104m² |
| Säckinger Straße 90 | |
|---|---|
| Anzahl der Wohnungen | 6 |
| └─ davon 3 Zimmer | 6 |
| Größe der Wohnungen | 60m²-65m² |
| Untere Brehm 1-3 | |
|---|---|
| Anzahl der Wohnungen | 6 |
| └─ davon 3 Zimmer | 6 |
| Größe der Wohnungen | 55m²-69m² |